Zweite Mannschaft 2020/2021
Kreisliga C Bodensee Staffel 4
Trainer: | Trainer: Andreas Beck Co-Trainer: Mike Bockstart und Benedikt Schellinger |
Betreuer: | Wolfgang Lüdtke |
Trainingszeiten: | Dienstag und Freitag 19:00 Uhr Sportplatz Sauldorf |
Aktueller Spieltag und Tabelle |
Spielplan Saison 2020/2021:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
30.08.20 So | SC Göggingen II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 2:2 (2:2) |
06.09.20 So | VfR Sauldorf II | FC Wahlwies II | 13:00 h | 2:4 (0:1) |
13.09.20 So | VfR Sauldorf II | SG Boll/Krumb./Biet./Gallmannsw. III | 13:00 h | 1:1 (0:0) |
19.09.20 Sa | FC Hohenfels/Sentenhart II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
27.09.20 So | VfR Sauldorf II | Hattinger SV II | 11:00 h | |
04.10.20 So | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
11.10.20 So | VfR Sauldorf II | SG Aach/Eigelt./Heudorf/Honst. III | 11:00 h | |
18.10.20 So | FC Rot/Weiß Salem IV | VfR Sauldorf II | 15:00 h | |
25.10.20 So | VfR Sauldorf II | FV Walbertsweiler/Reng. III | 11:00 h | |
01.11.20 So | SV Meßkirch III | VfR Sauldorf II | 12:30 h | |
08.11.20 So | VfR Sauldorf II | SG Zoznegg/Winterspüren II | 12:30 h | |
Winterpause | ||||
03.04.21 Sa | FC Wahlwies II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | |
11.04.21 So | SG Boll/Krumb./Biet./Gallmannsw. III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
18.04.21 So | VfR Sauldorf II | FC Hohenfels/Sentenhart II | 13:00 h | |
24.04.21 Sa | Hattinger SV II | VfR Sauldorf II | 15:30 h | |
02.05.21 So | VfR Sauldorf II | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III | 13:00 h | |
09.05.21 So | SG Aach/Eigelt./Heudorf/Honst. III | VfR Sauldorf II | 11:00 h | |
16.05.21 So | VfR Sauldorf II | FC Rot/Weiß Salem IV | 11:00 h | |
22.05.21 Sa | FV Walbertsweiler/Reng. III | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
30.05.21 So | VfR Sauldorf II | SV Meßkirch III | 13:00 h | |
05.06.21 Sa | SG Zoznegg/Winterspüren II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
13.06.21 So | VfR Sauldorf II | SC Göggingen II | 10:30 h |
Statistik Saison 2020/2021:
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Gabele, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Leyk, Matthias | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Riedle, Achim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krall, Joshua | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Schüler, Christoph | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Restle, Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jäger, Markus | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Hensler, Stefan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Amann, Yannick | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Abreder, Rainer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hafner, Michael | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Fröhlich, Stefan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hagen, Philip | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Lilienthal, Jonas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Knoll, Ingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Riegger, Heiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sugg, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Gabele, Kenneth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Hensler, Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Moor, Waldemar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Paul, Erwin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |