SG Boll/Krumbach/Bietingen
Spielklasse Saison 2005/2006:
B-Junioren Bodensee Kreistaffel III
Trainer: Mike Hammelbeck, Dieter Schatz und Gerold Schellinger
Spiele:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
17.09.05 Sa | Spvgg F.A.L. 2 | SG BKB | 17:00h | 1:10 |
24.09.05 Sa | SG BKB | SG Wahlwies | 16:00h | 4:0 |
01.10.05 Sa | SG Aach/Eigeltingen | SG BKB | 14:15h | 5:3 |
08.10.05 Sa | VfR Stockach | SG BKB | 13:00h | 4:1 |
15.10.05 Sa | SG BKB | SG Zoznegg | 16:00h | 3:1 |
22.10.05 Sa | SG Schwand./Wornd. 2 | SG BKB | 14:15h | 5:3 |
29.10.05 Sa | SG BKB | SG Walbert./Renget. 2 | 16:00h | 3:0 |
05.11.05 Sa | SG Emmingen a.E. | SG BKB | 16:30h | 3:3 |
12.11.05 Sa | SG BKB | FSG Zizenh./Hi/Ho | 15:00h | 3:4 |
Winterpause |
31.03.06 Fr | SG Zoznegg | SG BKB | 18:30h | 0:5 |
08.04.06 Sa | SG BKB | SG Schwand./Wornd. 2 | 14:15h | 5:0 |
23.04.06 So | SG Wahlwies | SG BKB | 13:15h | 1:2 |
25.04.06 Di | SG BKB | VfR Stockach | 18:00h | 0:2 |
29.04.06 Sa | SG Walbert./Renget. 2 | SG BKB | 13:30h | 0:5 |
06.05.06 Sa | SG BKB | SG Emmingen a.E. | 14:15h | 3:4 |
09.05.06 Di | SG BKB | SG Aach/Eigeltingen | 18:30h | 2:0 |
13.05.06 Sa | FSG Zizenh./Hi/Ho | SG BKB | 15:00h | 6:1 |
20.05.06 Sa | SG BKB | Spvgg F.A.L. 2 | 16:00h | 6:1 |
Abschlusstabelle:
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 18 | 17 | 1 | 0 | 109:11 | +98 | 52 |
2. | VfR Stockach | 18 | 14 | 3 | 1 | 70:26 | +44 | 45 |
3. | SG Emmingen a.E. | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:39 | +12 | 33 |
4. | SG Boll-Krumbach-Biet. | 18 | 10 | 1 | 7 | 62:37 | +25 | 31 |
5. | SG Aach-Eigeltingen | 18 | 10 | 1 | 7 | 66:45 | +21 | 31 |
6. | SG Walbertsw.-Reng. 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 59:52 | +7 | 28 |
7. | SG Schwandorf-Worndorf 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42:68 | -26 | 21 |
8. | SG Wahlwies | 18 | 2 | 3 | 13 | 29:66 | -37 | 9 |
9. | Spvgg F.A.L. 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 32:104 | -72 | 9 |
10. | SG Zoznegg | 18 | 1 | 1 | 16 | 9:81 | -72 | 4 |