SV Boll/Krumbach/Bietingen
Spielklasse Saison 2005/2006:
C-Junioren Bodensee Kreisstaffel IV
Aktuelles Mannschaftsfoto folgt.
Trainer: Lothar Gabele und Jürgen Rohnstock
Spiele:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
16.09.05 Fr | SV BKB | SG Buchh./Alth./Thalh. 2 | 18:00h | 1:1 |
24.09.05 Sa | SG Bodman/Ludwigsh. 2 | SV BKB | 14:30h | 1:1 |
30.09.05 Fr | SV BKB | SG Denkingen | 18:00h | 0:10 |
08.10.05 Sa | SV BKB | FV Walbertsw./Rengetsw.. | 15:00h | 1:12 |
15.10.05 Sa | TSV Aach/Linz | SV BKB | 14:15h | 3:0 |
22.10.05 Sa | SV BKB | SG Herdwangen | 15:00h | 2:5 |
29.10.05 Sa | SV BKB | SPIELFREI | | |
05.11.05 Sa | SV BKB | SC Göggingen | 15:00h | 5:2 |
15.11.05 Di | Spfr Owingen/Billafingen | SV BKB | 18:00h | 8:0 |
Winterpause |
01.04.06 Sa | TSV Aach/Linz | SV BKB | 15:00h | 8:3 |
08.04.06 Sa | SG Herdwangen | SV BKB | 14:15h | 10:2 |
15.04.06 Sa | FV Walbertsw./Rengetsw. | SV BKB | 16:00h | 3:0 |
21.04.06 Fr | SV BKB | SG Bodman/Ludwigsh. 2 | 18:00h | 1:6 |
29.04.06 Sa | SV BKB | SPIELFREI | | |
06.05.06 Sa | SC Göggingen | SV BKB | 16:00h | 8:0 |
09.05.06 Di | SG Denkingen | SV BKB | 18:00h | 7:0 |
12.05.06 Fr | SV BKB | Spfr Owingen/Billafingen | 18:00h | 1:6 |
20.05.06 Sa | SV BKB | SPIELFREI | | |
Abschlusstabelle:
| Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | SG Denkingen | 16 | 15 | 1 | 0 | 106:16 | +90 | 46 |
2. | Spfr Owingen-Billaf. | 16 | 13 | 0 | 3 | 96:19 | +77 | 39 |
3. | SG Bodman-Ludwigshafen 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:48 | +7 | 30 |
4. | FV Walbertsw.-Reng. | 16 | 9 | 0 | 7 | 79:42 | +37 | 27 |
5. | TSV Aach-Linz | 16 | 7 | 3 | 6 | 43:43 | 0 | 24 |
6. | SG Herdwangen | 16 | 7 | 2 | 7 | 57:42 | +15 | 23 |
7. | SG Buchh.-Alth.-Thalh. 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 23:83 | -60 | 10 |
8. | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:95 | -78 | 6 |
9. | SC Göggingen | 16 | 1 | 0 | 15 | 26:114 | -88 | 3 |