Zweite Mannschaft 2008/2009
Kreisliga C Bodensee Staffel 5
Trainer: | Markus Sautter |
Betreuer: | Rainer Brütsch und Hubert Kille |
Daten auf www.fussball.de |
Spielplan:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
31.08.08 So | SC Göggingen II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 1:1 (1:1) |
07.09.08 So | VfR Sauldorf II | FC Schwandorf/Worndorf II | 10:30 h | 2:6 (0:4) |
14.09.08 So | Türkischer SV Pfullendorf | VfR Sauldorf II | 15:00 h | 0:3 (U) |
21.09.08 So | VfR Sauldorf II | FC Hohenfels/Sentenhart II | 10:30 h | 0:1 (0:0) |
05.10.08 So | SV Meßkirch III | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 4:1 (3:0) |
12.10.08 So | VfR Sauldorf II | SV Boll/Krumbach/Bietingen II | 10:30 h | 3:8 (2:3) |
18.10.08 Sa | Herdwanger SV II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | 7:0 (3:0) |
26.10.08 So | VfR Sauldorf II | SC Buchheim/Altheim/Thalheim II | 10:30 h | 0:10 (0:4) |
02.11.08 So | TuS Gutenstein | VfR Sauldorf II | 14:30 h | 0:3 (U) |
09.11.08 So | VfR Sauldorf II | FV Walbertsweiler/Rengetsweiler III | 10:30 h | 0:2 (0:0) |
16.11.08 So | VfR Sauldorf II | SC Göggingen II | 10:30 h | 3:1 (3:0) |
Winterpause | ||||
05.04.09 So | FC Schwandorf/Worndorf II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 4:1 (1:0) |
11.04.09 Sa | VfR Sauldorf II | Türkischer SV Pfullendorf | 14:00 h | 0:2 (0:1) |
18.04.09 Sa | FC Hohenfels/Sentenhart II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | 4:1 (2:1) |
03.05.09 So | VfR Sauldorf II | SV Meßkirch III | 13:00 h | 1:4 (0:0) |
10.05.09 So | SV Boll/Krumbach/Bietingen II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 6:0 (3:0) |
17.05.09 So | VfR Sauldorf II | Herdwanger SV II | 13:00 h | 2:1 (1:0) |
24.05.09 So | SC Buchheim/Altheim/Thalheim II | VfR Sauldorf II | 13:00 h | 7:0 (4:0) |
27.05.09 Mi | VfR Sauldorf II | TuS Gutenstein | 19:00 h | 2:1 (1:0) |
07.06.09 So | FV Walbertsweiler/Rengetsweiler III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | 7:2 (3:0) |
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SV Meßkirch III | 20 | 16 | 0 | 4 | 76:30 | 46 | 48 |
2. | Türk. SV Pfullendorf | 20 | 14 | 0 | 6 | 78:27 | 51 | 42 |
3. | FC Schwandorf/Worndorf II | 20 | 11 | 5 | 4 | 58:29 | 29 | 38 |
4. | SC Buchheim/Altheim/Thalheim II | 20 | 11 | 3 | 6 | 54:37 | 17 | 36 |
5. | FC Hohenfels/Sentenhart II | 20 | 11 | 3 | 6 | 41:35 | 6 | 36 |
6. | SV Boll/Krumbach/Bietingen II | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:36 | 8 | 30 |
7. | Herdwanger SV II | 20 | 7 | 2 | 11 | 42:51 | -9 | 23 |
8. | FV Walbertsweiler/Rengetsweiler III | 20 | 6 | 1 | 13 | 27:68 | -41 | 19 |
9. | VfR Sauldorf II | 20 | 5 | 1 | 14 | 25:76 | -51 | 16 |
10. | SC Göggingen II | 20 | 3 | 6 | 11 | 30:55 | -25 | 15 |
11. | TuS Gutenstein | 20 | 4 | 2 | 14 | 32:63 | -31 | 14 |
Einsatzstatistik
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Benkler, Alfred | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2. | Werz, Mathias | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Gabele, Michael | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Stadler, Michael | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5. | Brütsch, Rainer | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6. | Dämpfle, Axel | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7. | Schelenberg, Andreas | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | Schellenberg, Johannes | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9. | Kupfer, Bernd | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
10. | Kille, Hubert | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Walk, Ruben | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Abreder, Rainer | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Schwarz, Heiko | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14. | Frick, Ewald | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bischoff, Harry | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Gabele, Alfons | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Stengele, Ralf | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
18. | Rothengaß, Andreas | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Hipp, Albert | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hensler, Philipp | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21. | Gabele, Martin | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22. | Hagen, Philipp | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jäger, Bernd | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Hahn, Markus | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25. | Reutebuch, Ronald | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kempter, Armin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Matheis, Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Costea, Dumitru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Hagen, Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Schellinger, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |