SG Boll/Krumbach/Bietingen C-Junioren
Spielklasse: | Bodensee Kreisstaffel V |
Trainer: | Rupert Mors und Michael Stecher |
Jahrgänge: | 1994 und 1995 |
Daten auf www.fussball.de |
Spielplan Saison 2008/2009:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
13.09.08 Sa | FC Uhldingen II | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 13:30 h | 1:3 (0:2) |
23.09.08 Di | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SG Winterspüren | 17:30 h | 2:4 (0:2) |
27.09.08 Sa | SC Markdorf II | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 13:30 h | 8:0 |
02.10.08 Do | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SG Walbertsweiler/Rengetsweiler | 17:15 h | 0:7 (0:5) |
11.10.08 Sa | SG Schwandorf/Worndorf | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 14:00 h | 2:2 (2:1) |
25.10.08 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. | 14:30 h | 1:0 (0:0) |
07.11.08 Fr | SV Liggersdorf | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 18:00 h | 0:1 (0:0) |
15.11.08 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SG Buchheim/Altheim/Thalheim | 14:30 h | 2:1 (2:1) |
Winterpause | ||||
21.03.09 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SV Liggersdorf | 14:30 h | 3:0 (2:0) |
04.04.09 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | FC Uhldingen II | 14:30 h | 0:4 (0:3) |
25.04.09 Sa | SG Winterspüren | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 14:00 h | 5:0 (3:0) |
28.04.09 Di | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SC Markdorf II | 18:00 h | 0:5 (0:2) |
09.05.09 Sa | SG Walbertsweiler/Rengetsweiler | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 14:30 h | 1:3 (0:1) |
13.05.09 Mi | Spfr Owingen/Billafingen | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 18:30 h | 0:8 (0:4) |
16.05.09 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | SG Schwandorf/Worndorf | 14:30 h | 2:5 (2:2) |
20.05.09 Mi | SG Buchheim/Altheim/Thalheim | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 18:30 h | 1:2 (0:1) |
13.06.09 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | Spfr Owingen/Billafingen | 14:30 h | 6:1 (2:1) |
20.06.09 Sa | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 13:30 h | 4:11 (2:6) |
Abschlusstabelle:
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SC Markdorf II | 18 | 18 | 0 | 0 | 124:03 | 121 | 54 |
2. | SG Walbertsw. / Reng. | 18 | 16 | 0 | 2 | 143:15 | 128 | 48 |
3. | FC Uhldingen II | 18 | 11 | 0 | 7 | 69:37 | 32 | 33 |
4. | SG Schwandorf/Worndorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 68:64 | 4 | 29 |
5. | SG Boll/Krumbach/Bietingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 44:51 | -7 | 28 |
6. | SG Buchheim/Altheim/Thalheim | 18 | 9 | 0 | 9 | 42:42 | 0 | 27 |
7. | SG Winterspüren | 18 | 7 | 2 | 9 | 41:49 | -8 | 23 |
8. | FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:112 | -79 | 11 |
9. | SV Liggersdorf | 18 | 3 | 1 | 14 | 31:90 | -59 | 10 |
10. | Spfr Owingen/Billafingen | 18 | 0 | 2 | 16 | 24:156 | -132 | 2 |
Verbandspokal Saison 2008/2009:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
06.09.08 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | Türkischer SV Konstanz | 14:00 h | 3:0 |
18.10.08 Sa | SG Boll/Krumbach/Bietingen | FC Wollmatingen | 15:00 h | 0:10 (0:4) |