Erste Mannschaft 2020/2021
Kreisliga A Bodensee Staffel 3
Trainer: | Trainer: Andreas Beck Co-Trainer: Mike Bockstart und Benedikt Schellinger |
Betreuer: | Bernd Kupfer |
Trainingszeiten: | Dienstag und Freitag 19:00 Uhr Sportplatz Sauldorf |
Aktueller Spieltag und Tabelle |
Spielplan Saison 2020/2021:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
23.08.20 So | VfR Sauldorf | SC Pfullendorf II | 15:00 h | 0:5 (0:2) |
06.09.20 So | VfR Sauldorf | SV Deggenhausertal II | 15:00 h | 6:3 (1:2) |
13.09.20 So | VfR Sauldorf | SV Denkingen II | 15:00 h | 2:3 (1:3) |
20.09.20 So | SG Herdwangen/Großschönach | VfR Sauldorf | 15:00 h | 3:0 |
27.09.20 So | VfR Sauldorf | SV Meßkirch | 15:00 h | 2:7 |
04.10.20 So | FC Kluftern | VfR Sauldorf | 15:00 h | 6:3 |
11.10.20 So | VfR Sauldorf | SpVgg F.A.L. II | 15:00 h | 1:3 |
18.10.20 So | FC Aramäer Pfullendorf | VfR Sauldorf | 15:00 h | 3:1 |
21.10.20 Mi | Türk. SV Pfullendorf | VfR Sauldorf | 19:00 h | 6:1 |
25.10.20 So | VfR Sauldorf | spielfrei | ||
01.11.20 So | SG Illmensee/Heiligenberg | VfR Sauldorf | 14:30 h | abgesetzt |
08.11.20 So | VfR Sauldorf | Bodensee Türkgücü Markdorf | 14:30 h | abgesetzt |
15.11.20 So | FC Uhldingen | VfR Sauldorf | 14:30 h | abgesetzt |
22.11.20 So | VfR Sauldorf | TuS Immenstaad | 14:30 h | abgesetzt |
29.11.20 So | SC Göggingen | VfR Sauldorf | 14:30 h | abgesetzt |
06.12.20 So | SV Deggenhausertal II | VfR Sauldorf | 12:30 h | abgesetzt |
Winterpause | ||||
13.03.21 Sa | SV Denkingen II | VfR Sauldorf | 16:00 h | abgesetzt |
21.03.21 So | VfR Sauldorf | SG Herdwangen/Großschönach | 14:30 h | abgesetzt |
28.03.21 So | SV Meßkirch | VfR Sauldorf | 15:30 h | abgesetzt |
03.04.21 Sa | VfR Sauldorf | FC Kluftern | 16:00 h | abgesetzt |
10.04.21 Sa | SpVgg F.A.L. II | VfR Sauldorf | 16:00 h | abgesetzt |
18.04.21 So | VfR Sauldorf | FC Aramäer Pfullendorf | 15:00 h | abgesetzt |
25.04.21 So | VfR Sauldorf | spielfrei | abgesetzt | |
02.05.21 So | VfR Sauldorf | SG Illmensee/Heiligenberg | 15:00 h | abgesetzt |
09.05.21 So | Bodensee Türkgücü Markdorf | VfR Sauldorf | 15:00 h | abgesetzt |
16.05.21 So | VfR Sauldorf | FC Uhldingen | 15:00 h | abgesetzt |
22.05.21 Sa | TuS Immenstaad | VfR Sauldorf | 16:00 h | abgesetzt |
30.05.21 So | VfR Sauldorf | SC Göggingen | 15:00 h | abgesetzt |
06.06.21 So | SC Pfullendorf II | VfR Sauldorf | 15:00 h | abgesetzt |
13.06.21 So | VfR Sauldorf | Türk. SV Pfullendorf | 13:30 h | abgesetzt |
Rothaus Bezirkspokal Saison 2020/2021:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
02.09.20 Mi | VfR Sauldorf | TSV Aach/Linz | 17:45 h | 1:5 (0:1) |
Abschlusstabelle Saison 2020/2021:
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SC Pfullendorf II | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:08 | 20 | 25 |
2. | TuS Immenstaad | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:05 | 27 | 24 |
3. | SG Herdwangen/Großschönach | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:09 | 13 | 24 |
4. | SV Meßkirch | 10 | 5 | 4 | 1 | 31:17 | 14 | 19 |
5. | FC Kluftern | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:24 | 8 | 16 |
6. | Türk. SV Pfullendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 28:19 | 9 | 15 |
7. | FC Aramäer Pfullendorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:24 | -4 | 15 |
8. | SV Denkingen II | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 12 |
9. | SpVgg F.A.L. II | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 11 |
10. | SG Illmensee/Heiligenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 9 |
11. | FC Uhldingen | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:26 | -11 | 9 |
12. | SC Göggingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:26 | -11 | 8 |
13. | Bodensee Türkgücü Markdorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 5 |
14. | VfR Sauldorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:39 | -23 | 3 |
15. | SV Deggenhausertal II | 9 | 0 | 2 | 7 | 12:32 | -20 | 2 |
Statistik Saison 2020/2021:
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Heidenberger, Tobias | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Riza, Adrian-Vlad | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3. | Schellinger, Benedikt | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Schellinger, Pirmin | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5. | Schwartzcopf, Rolland-Mark | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6. | Hensler, Tizian | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Mors, Steffen | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Gabele, Jonas | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gabele, Martin | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Hipp, Christoph | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Moser, Jan | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Knoll, Ingo | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Amann, David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Ciuntu, Cosmin-Vasile | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
15. | Schellinger, Jonas | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Timb, Razvan | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17. | Bockstart, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hagen, Philip | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Leyk, Matthias | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Gabele, Kenneth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Riedle, Achim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Abreder, Rainer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beck, Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensler, Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krall, Joshua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler, Christoph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |