Zweite Mannschaft 2021/2022
Kreisliga C Bodensee Staffel 4
Trainer: | Trainer Vorrunde: Andreas Beck Traine Rückrunde: Andreas Beck Co-Trainer: Mike Bockstart und Benedikt Schellinger |
Betreuer: | Karl-Georg Schüler |
Trainingszeiten: | Dienstag und Freitag 19:00 Uhr Sportplatz Sauldorf |
Aktueller Spieltag und Tabelle |
Spielplan Saison 2021/2022:
Datum | Heim | Gast | Zeit | Ergebnis |
29.08.21 So | FC Rot/Weiß Salem IV | VfR Sauldorf II | 15:00 h | |
05.09.21 So | VfR Sauldorf II | SV Meßkirch III | 13:00 h | |
11.09.21 Sa | FC Bodman/Ludwigshafen III | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
19.09.21 So | VfR Sauldorf II | SG Aach/Eigelt./Heudorf/Honst. III | 11:00 h | |
25.09.21 Sa | Hattinger SV II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
03.10.21 So | VfR Sauldorf II | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III | 13:00 h | |
10.10.21 So | SV Orsingen/Nenzingen III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
17.10.21 So | VfR Sauldorf II | SG Boll/Krumb./Biet./Gallmannsw. III | 13:00 h | |
23.10.21 Sa | SG Zoznegg/Winterspüren II | VfR Sauldorf II | 16:00 h | |
31.10.21 So | VfR Sauldorf II | spielfrei | ||
07.11.21 So | SC Göggingen II | VfR Sauldorf II | 12:30 h | |
14.11.21 So | FC Hohenfels/Sentenhart II | VfR Sauldorf II | 14:30 h | |
21.11.21 So | VfR Sauldorf II | FV Walbertsweiler/Reng. III | 13:00 h | |
Winterpause | ||||
20.03.22 So | VfR Sauldorf II | FC Bodman/Ludwigshafen III | 13:00 h | |
27.03.22 So | SG Aach/Eigelt./Heudorf/Honst. III | VfR Sauldorf II | 11:00 h | |
10.04.22 So | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
16.04.22 Sa | VfR Sauldorf II | SV Orsingen/Nenzingen III | 14:00 h | |
20.04.22 Mi | VfR Sauldorf II | Hattinger SV II | 18:45 h | |
24.04.22 So | SG Boll/Krumb./Biet./Gallmannsw. III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
01.05.22 So | VfR Sauldorf II | SG Zoznegg/Winterspüren II | 11:00 h | |
08.05.22 So | VfR Sauldorf II | spielfrei | ||
15.05.22 So | VfR Sauldorf II | SC Göggingen II | 13:00 h | |
22.05.22 So | VfR Sauldorf II | FC Hohenfels/Sentenhart II | 11:00 h | |
29.05.22 So | FV Walbertsweiler/Reng. III | VfR Sauldorf II | 10:30 h | |
04.06.22 Sa | VfR Sauldorf II | FC Rot/Weiß Salem IV | 14:00 h | |
12.06.22 So | VfR Sauldorf II | spielfrei |
Abschlusstabelle Saison 2021/2022:
Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FC Rot/Weß Salem IV | 22 | 17 | 2 | 3 | 73:29 | 44 | 53 |
2. | FC Hohenfels/Sentenhart II | 22 | 14 | 2 | 6 | 73:46 | 27 | 44 |
3. | SG Zoznegg/Winterspüren II | 22 | 14 | 1 | 7 | 52:28 | 24 | 43 |
4. | FV Walbertsweiler/Reng. III | 22 | 14 | 1 | 7 | 68:60 | 8 | 43 |
5. | FSG Zizenhausen/Hi./Ho. III | 22 | 11 | 4 | 7 | 61:35 | 26 | 37 |
6. | FC Bodman/Ludwigshafen III | 22 | 10 | 1 | 11 | 55:43 | 12 | 31 |
7. | Hattinger SV II | 22 | 9 | 3 | 10 | 44:52 | -8 | 30 |
8. | SV Orsingen/Nenzingen III | 22 | 9 | 2 | 11 | 43:46 | -3 | 29 |
9. | SG Aach/Eigelt./Heudorf/Honst. III | 22 | 9 | 2 | 11 | 46:51 | -5 | 29 |
10. | SG Boll/Krumb./Biet./Gallmannsw. III | 22 | 6 | 0 | 16 | 36:75 | -39 | 18 |
11. | VfR Sauldorf II | 22 | 4 | 3 | 15 | 29:64 | -35 | 15 |
12. | SC Göggingen II | 22 | 4 | 1 | 17 | 24:75 | -51 | 13 |
Statistik Saison 2021/2022:
Nr. | Name | Spiele | Aus | Ein | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
1. | Brugger, Andre | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schüler, Christoph | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Riedle, Achim | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4. | Hensler, Stefan | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Leyk, Matthias | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6. | Krall, Joshua | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Weidele, Jonas | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | Restle, Michael | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Bill, Günter | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10. | Jenczmionka, Robert | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | Abreder, Rainer | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kolytschew, Alexander | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. | Lilienthal, Jonas | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Riegger, Heiko | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15. | Lipp, Christopher | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16. | Deschler, Yannik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Hensler, Tizian | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Paul, Erwin | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Gabele, Pirmin | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Derksen, Markus | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21. | Amann, Yannick | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Faschian, Kevin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabele, Michael | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Hagen, Philip | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Amann, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Fröhlich, Stefan | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27. | Lüdtke, Wolfgang | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Wegner, Marcel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29. | Farischon, Marcel | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. | Mors, Steffen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Gabele, Kenneth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Knoll, Raphael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Knoll, Bastian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Mittelbach, Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Berus, Vitali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elsner, Jannik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rothengaß, Jens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjutkin, Dietrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39. | Hafner, Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jäger, Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41. | Längle, Frederic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riegger, Lukas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadler, Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veeser, Manuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |